日本MITUTOYO太阳能卡尺500-443|500-453|500-444|500-454|500-445|500-455|500-463|500-473|500-464|500-474|500-465|500-475详细介绍:
日本MITUTOYO 一级代理商:深圳市诚信达精密工具有限公司
电话:18818688486 0755-25657600
本公司提供校正、维修等售后服务
ABSOLUTE 太阳能卡尺500 系列 — 无需电池或原点设置型
技术参数
精度: ±0.02mm (不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
重复精度: 0.01mm
显示: 液晶显示
长度标准: ABSOLUTE 静电电容线性编码器
大响应速度: 无极限
电池: 太阳能电池*
* 在环境光照强度大于60lux 时可持续使用。
功能
原点设置、数据保持、 数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
警告: 计算错误
选件
959143: 数据保持装置
959149: 带有数据开关的SPC 电缆 (1m)
959150: 带有数据开关的SPC 电缆 (2m)
性能参数
公制型 | | | | | |
测量范围 | 货号 | (深度测量杆/拇指调节滚轮) | 测量范围 | 货号 | (深度测量杆/拇指调节滚轮) |
0 - 100mm | 500-443 | Ф1.9mm 杆带有拇指调节滚轮 | 0 - 4" | 500-463 | Ф3/40" 杆带有拇指调节滚轮 |
0 - 100mm | 500-453* | Ф1.9mm 杆带有拇指调节滚轮 | 0 - 4" | 500-473* | Ф3/40" 杆带有拇指调节滚轮 |
0 - 150mm | 500-444 | 薄片带有拇指调节滚轮 | 0 - 6" | 500-464 | 薄片带有拇指调节滚轮 |
0 - 150mm | 500-454* | 薄片带有拇指调节滚轮 | 0 - 6" | 500-474* | 薄片带有拇指调节滚轮 |
0 - 200mm | 500-445 | 薄片带有拇指调节滚轮 | 0 - 8" | 500-465 | 薄片带有拇指调节滚轮 |
0 - 200mm | 500-455* | 薄片带有拇指调节滚轮 | 0 - 8" | 500-475* | 薄片带有拇指调节滚轮 |
* 不带SPC 数据输出 | | * 不带SPC 数据输出 | |
三丰ABSOLUTE 太阳能数显卡尺, 即使关闭显示器也能性的保留它的原点。在光照强度大于60Lux 时,ABSOLUTE 太阳能卡尺可随时开机准备测量。测量范围L a b c0 - 100mm 182 40 21 16.5|0 - 150mm 233 40 21 16.50 - 200mm 290 50 24.5 20
特点
• 光照强度不足的情况下也无需重新调零。
• 太阳能板采用硬制涂层,使用更安全。
• 不会产生速错误。