展开

产品分类

产品信息

产品名称:5Z-XB PEACOCK孔雀牌针盘式比测型量表
产品型号:5Z-XB
生产厂商:日本PEACOCK
产品数量:不限
产品单价:电议

15Z 15Z-SWF 5Z 5Z-XB 15DZ 18 36Z 117Z 17Z 17Z-SWA 107Z 107Z-XB 17B 47SZ 196Z 147Z 47Z 47Z-XB 日本孔雀PEACOCK 针盘式比测型量表详细介绍:

深圳市诚信达精密工具有限公司

电话:18818688486 0755-25657600

本公司提供校正、维修及零配件等售后服务

型号小读值测定范围刻画板样式精度um测定压力
15Z0.0010.16 (3.0)80 - 0 - 800.51.5
15Z-SWF0.0010.16 (3.0)80 - 0 - 800.51.5
5Z0.0010.14 (3.0)70 - 0 - 700.51.5
5Z-XB0.0010.14 (3.0)70 - 0 - 700.51.5
15DZ0.0010.16 (3.0)80 - 0 - 800.71.5
180.0010.16 (3.0)80 - 0 - 800.51.5
36Z0.0050.4 (3.0)20 - 0 - 2051.4
117Z0.011.0 (7.0)50 - 0 - 5051.4
17Z0.010.8 (7.0)40 - 0 - 4051.4
17Z-SWA0.010.8 (7.0)40 - 0 - 4051.4
107Z0.010.8 (7.0)40 - 0 - 4051.4
107Z-XB0.010.8 (7.0)40 - 0 - 4051.4
17B0.010.8 (10)40 - 0 - 4051.4
47SZ0.010.8 (4.0)40 - 0 - 4051.4
196Z0.010.8 (4.0)40 - 0 - 4051.4
147Z0.011.0 (4.0)50 - 0 - 5051.4
47Z0.010.8 (4.0)40 - 0 - 4051.4
47Z-XB0.010.8 (4.0)40 - 0 - 4051.4

询价对象*

有效期*

详细说明*
添加询价常用语
限100字
验 证 码*