DGB-FCB1 DGB-FCB1/BO DGB=FCB1/RS DGB-FCB2 DGB-FCB2/BO DGB-FCB2/RS 日本CITIZEN 西铁城电子显示器详细介绍:
深圳市诚信达精密工具有限公司
电话:18818688486 0755-25657600
本公司提供校正、维修及零配件等售后服务

型式 | DGB-FCB1 | DGB-FCB1/BO | DGB-FCB1/RS | DGB-FCB2 | DGB-FCB2/BO | DGB-FCB2/RS |
显示 | 极性及5位数字(2段),模式显示及绿色/红色背光LCD |
小读取量 | 1/5/10um(可选择) |
显示范围 | -99.999~+99.999mm |
量子化误差 | ±1个位数 |
读取速度 | 1000mm/sec |
输入输出 | 端子台 | 有(-NG/OK/+NG,误差) |
BCD | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 |
RS-232C | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 |
检出器连接数 | 1个 | 2个 |
和差演算功能 | 无 | +A+B,+A-B,-A+B,-A-B |
归零方式 | 前面板或是外部信号控制可在任意点归零 |
数据保持方式 | 外部信号控制保持面板数据 |
测定方向切换 | +、-(可切换设置) |
预设功能 | 极性及5 位数字预设 |
选别功能 | 3段(大可输入记忆7组*2个数据) |
峰值测定 | +P,-P,P- P,P-P/2(+P:大值 -P:小值) |
电源 | 端子台:DC12-24V(±10%) 9VDC电源供应器(选购品) |
重量 | 约630g | 约670g | 约690g | 约640g | 约680g | 约730g |
